|
期号 | 前区号码 | 后区 号码 | 前区 和值 | 前区奇码个数 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 前区 合值 | 前区奇偶顺序 | 前区奇偶比分布 | 后区 和值 | 后区 奇码个数 | 后区1 | 后区2 | 后区 合值 | 后区奇 偶顺序 | 后区奇偶比分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | ||||||||||||
18140 | 01 06 08 12 15 | 03 04 | 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 1 |
18141 | 03 07 23 26 33 | 04 09 | 92 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 4:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1:1 | 2 |
18142 | 19 24 28 29 34 | 10 11 | 134 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 3 | 1 | 3 | 2:3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1:1 | 3 |
18150 | 05 12 13 31 34 | 10 12 | 95 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4 | 2 | 3:2 | 1 | 4 | 4 | 22 | 0 | 1 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 4 | 1 | 0:2 |
18151 | 04 08 18 29 30 | 03 07 | 89 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1:4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 2 | 1 |
18152 | 02 04 05 12 28 | 08 11 | 51 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1:4 | 6 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:1 | 2 |
18153 | 03 06 07 08 21 | 01 08 | 45 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 7 | 5 | 3:2 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 3 |
18154 | 14 22 23 26 30 | 03 05 | 115 | 8 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1:4 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 4 |
18155 | 06 18 23 26 28 | 03 12 | 101 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 偶 | 7 | 偶 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1:4 | 9 | 15 | 5 | 1 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 5 |
19001 | 06 18 23 26 28 | 03 12 | 101 | 10 | 1 | 7 | 3 | 8 | 10 | 3 | 偶 | 8 | 偶 | 奇 | 5 | 5 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 7 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 10 | 8 | 3 | 7 | 1:4 | 10 | 15 | 6 | 1 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 6 |
19002 | 02 07 14 22 31 | 01 07 | 76 | 11 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 11 | 9 | 4 | 2:3 | 1 | 11 | 8 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 7 |
19003 | 04 08 18 20 32 | 10 12 | 82 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 12 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 12 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0:5 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 0:2 |
19004 | 15 16 17 31 32 | 03 09 | 111 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 13 | 11 | 3:2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 3 | 1 |
19005 | 21 26 27 29 34 | 05 06 | 137 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 14 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 14 | 12 | 3:2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 2 |
19006 | 14 17 19 25 30 | 04 08 | 105 | 3 | 5 | 4 | 3 | 13 | 15 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 15 | 13 | 3:2 | 4 | 5 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 2 | 1 | 0:2 |
19007 | 03 12 16 29 32 | 01 05 | 92 | 4 | 6 | 2 | 1 | 14 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 16 | 14 | 1 | 2:3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 2 | 1 |
19008 | 03 08 17 20 24 | 06 11 | 72 | 5 | 7 | 2 | 2 | 15 | 17 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 17 | 15 | 2 | 2:3 | 7 | 5 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:1 | 2 |
19021 | 07 13 17 24 33 | 01 10 | 94 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 18 | 4:1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 3 |
19022 | 01 04 14 15 21 | 01 05 | 55 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 19 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 19 | 1 | 3:2 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 4 |
19023 | 01 03 14 26 30 | 06 11 | 74 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 20 | 2 | 1 | 2:3 | 10 | 8 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:1 | 5 |
19024 | 11 17 19 29 33 | 08 09 | 109 | 9 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 17 | 6 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1:1 | 6 |
19025 | 06 13 16 19 29 | 03 07 | 83 | 10 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 1 | 4 | 3:2 | 2 | 12 | 10 | 10 | 7 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 7 |
19026 | 10 12 15 17 19 | 02 03 | 73 | 11 | 13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 2 | 5 | 3:2 | 3 | 13 | 11 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:1 | 8 |
19027 | 16 18 24 25 27 | 02 07 | 110 | 12 | 14 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3 | 6 | 1 | 2:3 | 14 | 12 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1:1 | 9 |
19028 | 06 22 28 29 33 | 02 07 | 118 | 13 | 15 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 4 | 7 | 2 | 2:3 | 15 | 13 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 7 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1:1 | 10 |
19029 | 01 04 18 24 28 | 02 03 | 75 | 14 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1:4 | 14 | 5 | 11 | 1 | 4 | 4 | 偶 | 奇 | 8 | 奇 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 1:1 | 11 |
19030 | 07 09 13 14 33 | 02 04 | 76 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 6 | 4:1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 5 | 1 | 0:2 |
19031 | 03 08 21 26 33 | 04 05 | 91 | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 7 | 1 | 3:2 | 3 | 2 | 16 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 1:1 | 1 |
19032 | 01 04 07 11 30 | 07 08 | 53 | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 8 | 2 | 3:2 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 7 | 1:1 | 2 |
19033 | 01 02 04 16 24 | 07 09 | 47 | 18 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1:4 | 18 | 16 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 3 |
19034 | 08 12 15 27 30 | 01 02 | 92 | 19 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 10 | 4 | 2 | 2:3 | 1 | 19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 4 |
19035 | 01 03 05 07 18 | 08 09 | 34 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 11 | 4:1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1:1 | 5 |
19036 | 03 09 21 28 30 | 01 12 | 91 | 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 12 | 1 | 3:2 | 2 | 3 | 21 | 13 | 6 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 3 | 1:1 | 6 |
19037 | 06 16 26 33 35 | 04 08 | 116 | 22 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 13 | 2 | 1 | 2:3 | 4 | 22 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 4 | 1 | 0:2 |
19038 | 05 11 16 18 27 | 07 12 | 77 | 23 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 14 | 3 | 3:2 | 1 | 5 | 23 | 19 | 1 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 5 | 1:1 | 1 |
19039 | 01 12 18 26 35 | 06 12 | 92 | 24 | 6 | 2 | 1 | 4 | 15 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 15 | 4 | 1 | 2:3 | 6 | 24 | 18 | 0 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 6 | 1 | 0:2 |
19040 | 01 03 31 32 34 | 01 03 | 101 | 25 | 7 | 1 | 3 | 5 | 16 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 16 | 5 | 3:2 | 1 | 7 | 25 | 4 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 2 | 1 |
19041 | 12 19 20 22 28 | 02 06 | 101 | 26 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1:4 | 26 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 1 | 3 | 0:2 |
19042 | 04 10 13 28 33 | 11 12 | 88 | 27 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 18 | 7 | 2 | 2:3 | 1 | 27 | 23 | 1 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 1 |
19043 | 02 06 07 12 15 | 06 12 | 42 | 28 | 2 | 2 | 3 | 8 | 19 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 19 | 8 | 3 | 2:3 | 2 | 28 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 3 | 1 | 0:2 |
19044 | 03 06 10 12 31 | 01 02 | 62 | 29 | 3 | 2 | 4 | 9 | 20 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 20 | 9 | 4 | 2:3 | 3 | 29 | 3 | 1 | 1 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 4 | 1:1 | 1 |
19045 | 01 04 16 19 33 | 03 12 | 73 | 30 | 4 | 1 | 3 | 10 | 21 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 21 | 10 | 3:2 | 1 | 4 | 30 | 15 | 2 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 5 | 1:1 | 2 |
19046 | 02 08 14 15 35 | 10 12 | 74 | 31 | 5 | 2 | 1 | 11 | 22 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 22 | 11 | 1 | 2:3 | 5 | 31 | 22 | 0 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 6 | 1 | 0:2 |
19047 | 03 04 10 16 32 | 04 09 | 65 | 32 | 1 | 1 | 2 | 12 | 23 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 23 | 12 | 2 | 1 | 1:4 | 32 | 13 | 1 | 1 | 7 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 7 | 1:1 | 1 |
19048 | 06 10 16 29 33 | 05 11 | 94 | 33 | 1 | 2 | 3 | 13 | 24 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 24 | 13 | 3 | 2:3 | 1 | 33 | 16 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 2 |
19049 | 10 16 22 26 27 | 07 11 | 101 | 34 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | 2 | 偶 | 8 | 偶 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 25 | 14 | 4 | 1 | 1:4 | 34 | 18 | 3 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 2 | 3 |
19050 | 04 15 16 20 35 | 03 12 | 90 | 35 | 1 | 2 | 5 | 15 | 26 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 26 | 15 | 5 | 2:3 | 1 | 35 | 15 | 4 | 1 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 4 |
19051 | 11 15 16 20 29 | 04 08 | 91 | 36 | 2 | 1 | 3 | 16 | 27 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 8 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 27 | 16 | 3:2 | 1 | 2 | 36 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 2 | 1 | 0:2 |
19052 | 04 10 15 20 24 | 07 11 | 73 | 37 | 1 | 2 | 1 | 17 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 28 | 17 | 1 | 2 | 1:4 | 37 | 18 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 2 | 1 |
19053 | 01 11 19 26 35 | 11 12 | 92 | 38 | 1 | 3 | 2 | 4 | 29 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 29 | 4:1 | 2 | 3 | 1 | 38 | 23 | 2 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 2 |
19054 | 02 18 23 27 30 | 05 10 | 100 | 39 | 2 | 2 | 3 | 1 | 30 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 30 | 1 | 3 | 2:3 | 2 | 39 | 15 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 3 |
19055 | 02 04 06 19 22 | 02 06 | 53 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 31 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 31 | 2 | 4 | 1 | 1:4 | 40 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 3 | 1 | 0:2 |
19056 | 01 07 10 12 23 | 06 08 | 53 | 41 | 1 | 2 | 3 | 3 | 32 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 32 | 3 | 3:2 | 2 | 1 | 41 | 14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 4 | 2 | 0:2 |
19057 | 08 14 16 34 35 | 06 12 | 107 | 42 | 1 | 3 | 1 | 4 | 33 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 33 | 4 | 1 | 3 | 1:4 | 42 | 18 | 0 | 3 | 5 | 3 | 偶 | 5 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 5 | 3 | 0:2 |
19058 | 03 10 13 14 32 | 07 11 | 72 | 43 | 1 | 2 | 2 | 5 | 34 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 34 | 5 | 2 | 2:3 | 1 | 43 | 18 | 1 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 4 | 1 |
19059 | 07 08 15 27 32 | 08 12 | 89 | 44 | 2 | 1 | 3 | 6 | 35 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 35 | 6 | 3:2 | 1 | 2 | 44 | 20 | 0 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 偶 | 偶 | 1 | 5 | 0:2 |
19060 | 01 11 12 18 21 | 08 10 | 63 | 45 | 3 | 2 | 3 | 7 | 36 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 36 | 7 | 3:2 | 2 | 3 | 45 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 6 | 偶 | 偶 | 偶 | 2 | 6 | 0:2 |
19061 | 01 02 13 14 26 | 05 11 | 56 | 46 | 4 | 2 | 1 | 8 | 37 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 37 | 8 | 1 | 2:3 | 4 | 46 | 16 | 1 | 7 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 7 | 1 |
19062 | 05 16 23 25 28 | 01 12 | 97 | 47 | 5 | 1 | 3 | 9 | 38 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 38 | 9 | 3:2 | 1 | 5 | 47 | 13 | 2 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 2 |
19063 | 05 08 15 18 21 | 04 08 | 67 | 48 | 6 | 2 | 3 | 10 | 39 | 奇 | 6 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 39 | 10 | 3:2 | 2 | 6 | 48 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 2 | 1 | 0:2 |
19064 | 07 08 13 19 29 | 11 12 | 76 | 49 | 7 | 3 | 1 | 4 | 40 | 奇 | 7 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 40 | 4:1 | 1 | 3 | 7 | 49 | 23 | 1 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 3 | 1:1 | 1 |
