|
期号 | 开奖号 | 和值 | 百位奇偶 | 十位奇偶 | 个位奇偶 | 合值奇偶 | 组选奇偶组合 | 单选奇偶组合 | ||||||||||||||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2020229 | 911 | 11 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2020230 | 573 | 15 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | A | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
2020231 | 115 | 7 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | A | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
2020232 | 056 | 11 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 4 | C | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
2020233 | 393 | 15 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | A | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||
2020234 | 610 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 1 | 6 | C | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||
2020235 | 284 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 7 | 1 | D | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||
2020236 | 998 | 26 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | B | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||
2020237 | 524 | 11 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 1 | C | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||
2020238 | 275 | 14 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | B | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | ||||||||||||
2020239 | 821 | 11 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 6 | 1 | C | 4 | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
2020240 | 861 | 15 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 7 | 2 | C | 5 | 7 | 4 | 12 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||
2020241 | 049 | 13 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 8 | 3 | C | 6 | 8 | 5 | 13 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
2020242 | 828 | 18 | 5 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 9 | 4 | 1 | D | 9 | 6 | 14 | 5 | 4 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||
2020243 | 082 | 10 | 6 | 偶 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 10 | 5 | 2 | D | 10 | 7 | 15 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7 | ||||||||||||
2020244 | 978 | 24 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 11 | B | 3 | 1 | 11 | 1 | 16 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | ||||||||||||
2020245 | 895 | 22 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 12 | B | 4 | 2 | 12 | 1 | 17 | 8 | 4 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||
2020246 | 525 | 12 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 13 | B | 5 | 3 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||
2020247 | 980 | 17 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 14 | 1 | C | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 4 | ||||||||||||
2020248 | 962 | 17 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 15 | 2 | C | 5 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 7 | 5 | ||||||||||||
2020249 | 700 | 7 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 16 | 3 | C | 6 | 16 | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | 8 | 6 | ||||||||||||
2020250 | 839 | 20 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 17 | B | 1 | 7 | 17 | 6 | 4 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | ||||||||||||
2020251 | 252 | 9 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 18 | 1 | C | 8 | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | 8 | ||||||||||||
2020252 | 761 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 19 | B | 1 | 9 | 19 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | ||||||||||||
2020253 | 858 | 21 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 20 | 1 | C | 10 | 20 | 9 | 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | 10 | ||||||||||||
2020254 | 120 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 21 | 2 | C | 11 | 21 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | ||||||||||||
2020255 | 460 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 22 | 3 | 1 | D | 22 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 7 | ||||||||||||
2020256 | 208 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 23 | 4 | 2 | D | 23 | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | 7 | ||||||||||||
2020257 | 258 | 15 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 24 | 5 | C | 1 | 24 | 13 | 5 | 3 | 7 | 5 | 16 | 1 | ||||||||||||
2020258 | 468 | 18 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 25 | 6 | 1 | D | 25 | 14 | 6 | 4 | 8 | 1 | 17 | 7 | ||||||||||||
2020259 | 230 | 5 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 26 | 7 | C | 1 | 26 | 15 | 7 | 5 | 9 | 5 | 18 | 1 | ||||||||||||
2020260 | 278 | 17 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 8 | 偶 | 奇 | 2 | 27 | 8 | C | 2 | 27 | 16 | 8 | 6 | 10 | 5 | 19 | 2 | ||||||||||||
2020261 | 833 | 14 | 7 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 28 | B | 1 | 3 | 28 | 17 | 9 | 7 | 4 | 1 | 20 | 3 | ||||||||||||
2020262 | 665 | 17 | 8 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 29 | 1 | C | 4 | 29 | 18 | 10 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||
2020263 | 809 | 17 | 9 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 30 | 2 | C | 5 | 30 | 19 | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||
2020264 | 160 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 31 | 3 | C | 6 | 31 | 20 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||
2020265 | 770 | 14 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 32 | B | 1 | 7 | 32 | 1 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
2020266 | 110 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 33 | B | 2 | 8 | 33 | 1 | 14 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||
2020267 | 625 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 34 | 1 | C | 9 | 34 | 1 | 15 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||
2020268 | 635 | 14 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 35 | B | 1 | 10 | 35 | 2 | 16 | 4 | 4 | 8 | 1 | 10 | ||||||||||||
2020269 | 693 | 18 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 36 | B | 2 | 11 | 36 | 3 | 17 | 5 | 4 | 9 | 2 | 11 | ||||||||||||
2020270 | 414 | 9 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 37 | 1 | C | 12 | 37 | 4 | 18 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||
2020271 | 929 | 20 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 38 | B | 1 | 13 | 38 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||
2020272 | 243 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 39 | 1 | C | 14 | 39 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 14 | ||||||||||||
2020273 | 174 | 12 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 40 | B | 1 | 15 | 40 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 15 | ||||||||||||
2020274 | 595 | 19 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | A | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | 2 | 16 | ||||||||||||
2020275 | 716 | 14 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | B | 3 | 17 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 17 | ||||||||||||
2020276 | 994 | 22 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | B | 4 | 18 | 2 | 1 | 5 | 12 | 7 | 6 | 4 | 18 | ||||||||||||
2020277 | 567 | 18 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | B | 5 | 19 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 7 | 5 | 19 | ||||||||||||
2020278 | 274 | 13 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 1 | C | 20 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 | 20 | ||||||||||||
2020279 | 932 | 14 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | B | 1 | 21 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 1 | 7 | 21 | ||||||||||||
2020280 | 160 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 1 | C | 22 | 6 | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 8 | 22 | ||||||||||||
2020281 | 951 | 15 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | A | 2 | 1 | 23 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 23 | ||||||||||||
2020282 | 257 | 14 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | B | 2 | 24 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 10 | 24 | ||||||||||||
2020283 | 570 | 12 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | B | 3 | 25 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 11 | 25 | ||||||||||||
2020284 | 337 | 13 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | A | 1 | 4 | 26 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 12 | 26 | ||||||||||||
2020285 | 144 | 9 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 2 | C | 27 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 13 | 27 | ||||||||||||
2020286 | 519 | 15 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | A | 3 | 1 | 28 | 0 | 3 | 9 | 1 | 4 | 8 | 14 | 28 | ||||||||||||
2020287 | 276 | 15 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 4 | C | 29 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 15 | 29 | ||||||||||||
2020288 | 693 | 18 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | B | 1 | 30 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 16 | 30 | ||||||||||||
2020289 | 593 | 17 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | A | 1 | 2 | 31 | 0 | 6 | 12 | 4 | 1 | 2 | 17 | 31 | ||||||||||||
2020290 | 846 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 3 | D | 1 | 7 | 13 | 5 | 2 | 3 | 18 | 7 | ||||||||||||
2020291 | 468 | 18 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 3 | 4 | D | 2 | 8 | 14 | 6 | 3 | 4 | 19 | 7 | ||||||||||||
2020292 | 767 | 20 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | B | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 | 20 | 1 | ||||||||||||
2020293 | 203 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 1 | C | 2 | 4 | 10 | 1 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||
2020294 | 630 | 9 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 2 | C | 3 | 5 | 11 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
2020295 | 839 | 20 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | B | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
2020296 | 251 | 8 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 7 | B | 2 | 5 | 7 | 13 | 4 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
2020297 | 745 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 8 | B | 3 | 6 | 8 | 14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
2020298 | 290 | 11 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 1 | C | 7 | 9 | 15 | 1 | 13 | 2 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||
2020299 | 323 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 10 | B | 1 | 8 | 10 | 16 | 2 | 14 | 3 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||
2020300 | 412 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 11 | 1 | C | 9 | 11 | 17 | 1 | 15 | 4 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||||
2020301 | 418 | 13 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 12 | 2 | C | 10 | 12 | 18 | 2 | 16 | 5 | 5 | 8 | 10 | ||||||||||||
2020302 | 108 | 9 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 13 | 3 | C | 11 | 13 | 19 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 11 | ||||||||||||
2020303 | 906 | 15 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 14 | 4 | C | 12 | 14 | 20 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||||
2020304 | 627 | 15 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 15 | 5 | C | 13 | 15 | 21 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 13 | ||||||||||||
2020305 | 373 | 13 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 6 | A | 6 | 1 | 14 | 0 | 22 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||
2020306 | 438 | 15 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 7 | 1 | 7 | C | 15 | 1 | 23 | 7 | 3 | 10 | 5 | 2 | 15 | ||||||||||||
2020307 | 695 | 20 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | B | 1 | 16 | 2 | 24 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||
2020308 | 574 | 16 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | B | 2 | 17 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 17 | ||||||||||||
2020309 | 272 | 11 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 1 | C | 18 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 18 | ||||||||||||
2020310 | 503 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | B | 1 | 19 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 19 | ||||||||||||
2020311 | 580 | 13 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 1 | C | 20 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 20 | ||||||||||||
2020312 | 614 | 11 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 7 | 2 | C | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 8 | 21 | ||||||||||||
2021001 | 326 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 8 | 3 | C | 22 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 9 | 22 | ||||||||||||
2021002 | 355 | 13 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | A | 4 | 1 | 23 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 | 23 | ||||||||||||
2021003 | 880 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 5 | 2 | D | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 11 | 7 | ||||||||||||
2021004 | 501 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | B | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||
2021005 | 633 | 12 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 3 | B | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 13 | 2 | ||||||||||||
2021006 | 908 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 1 | C | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 14 | 3 | ||||||||||||
2021007 | 901 | 10 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | B | 1 | 4 | 5 | 11 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 4 | ||||||||||||
2021008 | 647 | 17 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 6 | 1 | C | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||
2021009 | 231 | 6 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 7 | B | 1 | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||
2021010 | 743 | 14 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 8 | B | 2 | 7 | 8 | 14 | 2 | 4 | 1 | 10 | 2 | 7 | ||||||||||||
2021011 | 960 | 15 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 1 | C | 8 | 9 | 15 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 8 | ||||||||||||
2021012 | 906 | 15 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 10 | 2 | C | 9 | 10 | 16 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 | 9 | ||||||||||||
2021013 | 887 | 23 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 11 | 3 | C | 10 | 11 | 17 | 3 | 1 | 4 | 13 | 6 | 10 | ||||||||||||
2021014 | 790 | 16 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 12 | B | 1 | 11 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1 | 11 | ||||||||||||
2021015 | 659 | 20 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 13 | B | 2 | 12 | 13 | 1 | 5 | 3 | 4 | 15 | 2 | 12 | ||||||||||||
2021016 | 223 | 7 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 14 | 1 | C | 13 | 14 | 2 | 6 | 4 | 1 | 16 | 6 | 13 | ||||||||||||
预选号→ | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
预选号→ | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
最大遗漏 | - | 9 | - | 5 | - | - | 5 | - | 6 | - | - | 8 | - | 4 | - | - | 5 | - | 7 | - | 40 | 8 | 5 | 31 | 40 | 24 | 18 | 16 | 12 | 16 | 20 | 31 | ||
平均遗漏 | - | 1.1 | - | 0.9 | - | - | 0.9 | - | 1.1 | - | - | 1.1 | - | 0.9 | - | - | 0.8 | - | 1.2 | - | 8.1 | 1.8 | 1.3 | 10.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 5.7 | 6.1 | 4.9 | 7.3 | 10.1 | ||
最大连出 | - | 5 | - | 9 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | 4 | - | 8 | - | - | 7 | - | 5 | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
出现次数 | - | 48 | - | 52 | - | - | 53 | - | 47 | - | - | 48 | - | 52 | - | - | 55 | - | 45 | - | 11 | 36 | 44 | 9 | 11 | 11 | 11 | 15 | 14 | 17 | 12 | 9 | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
百位奇偶 | 十位奇偶 | 个位奇偶 | 合值奇偶 | 组选奇偶组合 | 单选奇偶组合 |
【奇数】:1、3、5、7、9; 【偶数】:0、2、4、6、8; 【组选奇偶组合】:A为3奇,B为2奇1偶,C为1奇2偶,D为3偶; 【单选奇偶组合】:0:奇奇奇,1:奇奇偶,2:奇偶奇,3:奇偶偶,4:偶奇奇,5:偶奇偶,6:偶偶奇,7:偶偶偶; |