|
期号 | 开奖号 | 开奖号分布 | 大小顺序 | 奇偶顺序 | 质合顺序 | 201分布 | AC值分布 | 类型分布 | 本期跨度分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
2020229 | 911 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
2020230 | 573 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2020231 | 115 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 组三 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2020232 | 056 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 |
2020233 | 393 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
2020234 | 610 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
2020235 | 284 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
2020236 | 998 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 |
2020237 | 524 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 8 | 9 |
2020238 | 275 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 5 | 3 | 10 | 9 | 10 |
2020239 | 821 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 11 | 11 | 3 | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 10 | 11 |
2020240 | 861 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 12 | 12 | 4 | 12 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 11 | 12 |
2020241 | 049 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 13 | 13 | 5 | 13 | 4 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 9 |
2020242 | 828 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 14 | 14 | 6 | 14 | 5 | 11 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1 |
2020243 | 082 | 0 | 3 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 0 | 2 | 2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 15 | 15 | 7 | 15 | 6 | 12 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 |
2020244 | 978 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 16 | 16 | 8 | 2 | 7 | 13 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 |
2020245 | 895 | 2 | 5 | 2 | 12 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 17 | 17 | 9 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 |
2020246 | 525 | 3 | 6 | 2 | 13 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 18 | 18 | 10 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 |
2020247 | 980 | 0 | 7 | 1 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 19 | 19 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 4 | 9 |
2020248 | 962 | 1 | 8 | 2 | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 20 | 20 | 12 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 1 |
2020249 | 700 | 0 | 9 | 1 | 16 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 21 | 21 | 13 | 5 | 3 | 4 | 11 | 7 | 7 | 6 | 2 |
2020250 | 839 | 1 | 10 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 合 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 22 | 22 | 14 | 6 | 4 | 5 | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 |
2020251 | 252 | 2 | 11 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 23 | 23 | 15 | 7 | 3 | 6 | 13 | 1 | 2 | 8 | 4 |
2020252 | 761 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 24 | 24 | 16 | 8 | 1 | 7 | 14 | 6 | 3 | 9 | 5 |
2020253 | 858 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 25 | 25 | 17 | 9 | 3 | 8 | 15 | 1 | 4 | 10 | 6 |
2020254 | 120 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 26 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 26 | 26 | 18 | 2 | 1 | 9 | 16 | 2 | 5 | 11 | 7 |
2020255 | 460 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 27 | 27 | 19 | 1 | 2 | 10 | 17 | 6 | 6 | 12 | 8 |
2020256 | 208 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 2 | 28 | 2 | 3 | 3 | 组六 | 28 | 28 | 20 | 2 | 3 | 11 | 18 | 1 | 7 | 8 | 9 |
2020257 | 258 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 29 | 29 | 21 | 3 | 4 | 12 | 19 | 6 | 8 | 1 | 10 |
2020258 | 468 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 2 | 30 | 2 | 2 | 5 | 组六 | 30 | 30 | 22 | 4 | 5 | 4 | 20 | 1 | 9 | 2 | 11 |
2020259 | 230 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | 3 | 6 | 组六 | 31 | 31 | 23 | 5 | 3 | 1 | 21 | 2 | 10 | 3 | 12 |
2020260 | 278 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 10 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 2 | 32 | 2 | 3 | 7 | 组六 | 32 | 32 | 24 | 6 | 1 | 2 | 22 | 6 | 11 | 4 | 13 |
2020261 | 833 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 11 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 33 | 33 | 25 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 | 14 |
2020262 | 665 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 34 | 34 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 15 |
2020263 | 809 | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 35 | 35 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 14 | 7 | 9 |
2020264 | 160 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 36 | 36 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 15 | 8 | 1 |
2020265 | 770 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 37 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 37 | 37 | 3 | 11 | 6 | 7 | 4 | 1 | 7 | 9 | 2 |
2020266 | 110 | 0 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 38 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 38 | 38 | 1 | 12 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 |
2020267 | 625 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 2 | 39 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 39 | 39 | 1 | 13 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 |
2020268 | 635 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 40 | 40 | 2 | 14 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 12 | 5 |
2020269 | 693 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 41 | 41 | 3 | 15 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 13 | 6 |
2020270 | 414 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 1 | 1 | 42 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 42 | 42 | 4 | 16 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 14 | 7 |
2020271 | 929 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 43 | 2 | 3 | 组三 | 2 | 43 | 43 | 5 | 17 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 15 | 8 |
2020272 | 243 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 0 | 44 | 2 | 4 | 1 | 组六 | 44 | 44 | 6 | 2 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 16 | 9 |
2020273 | 174 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 1 | 45 | 2 | 5 | 2 | 组六 | 45 | 45 | 7 | 1 | 3 | 6 | 12 | 6 | 2 | 17 | 10 |
2020274 | 595 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 11 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 2 | 46 | 2 | 6 | 组三 | 1 | 46 | 46 | 8 | 2 | 4 | 4 | 13 | 1 | 3 | 18 | 11 |
2020275 | 716 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | 1 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 47 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 47 | 47 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 6 | 4 | 19 | 12 |
2020276 | 994 | 10 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 1 | 48 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 48 | 48 | 10 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 20 | 13 |
2020277 | 567 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7 | 14 | 1 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 49 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 49 | 49 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21 | 14 |
2020278 | 274 | 12 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 50 | 50 | 12 | 1 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 22 | 15 |
2020279 | 932 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 0 | 0 | 2 | 51 | 2 | 3 | 3 | 组六 | 51 | 51 | 13 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 23 | 16 |
2020280 | 160 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 17 | 1 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 52 | 3 | 3 | 4 | 组六 | 52 | 52 | 14 | 3 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | 24 | 17 |
2020281 | 951 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 53 | 2 | 1 | 5 | 组六 | 53 | 53 | 15 | 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 18 |
2020282 | 257 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 19 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 1 | 54 | 1 | 3 | 6 | 组六 | 54 | 54 | 16 | 5 | 12 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 19 |
2020283 | 570 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 20 | 2 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 55 | 2 | 3 | 7 | 组六 | 55 | 55 | 17 | 6 | 13 | 9 | 1 | 3 | 7 | 2 | 20 |
2020284 | 337 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 21 | 3 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 0 | 1 | 56 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 56 | 56 | 18 | 7 | 14 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 |
2020285 | 144 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 22 | 4 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 1 | 1 | 57 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 57 | 57 | 19 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 22 |
2020286 | 519 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 23 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 58 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 58 | 58 | 20 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 23 |
2020287 | 276 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 24 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 59 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 59 | 59 | 21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 24 |
2020288 | 693 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 25 | 9 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 60 | 60 | 22 | 11 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 25 |
2020289 | 593 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 26 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 0 | 61 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 61 | 61 | 23 | 12 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 26 |
2020290 | 846 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 2 | 1 | 0 | 62 | 2 | 1 | 5 | 组六 | 62 | 62 | 24 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 27 |
2020291 | 468 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 2 | 63 | 2 | 2 | 6 | 组六 | 63 | 63 | 25 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 28 |
2020292 | 767 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 64 | 2 | 3 | 组三 | 1 | 64 | 64 | 1 | 15 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 29 |
2020293 | 203 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 65 | 65 | 1 | 16 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 7 | 30 |
2020294 | 630 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 66 | 66 | 2 | 17 | 1 | 3 | 7 | 6 | 11 | 8 | 31 |
2020295 | 839 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 合 | 2 | 0 | 0 | 67 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 67 | 67 | 3 | 18 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | 9 | 32 |
2020296 | 251 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 1 | 68 | 2 | 3 | 4 | 组六 | 68 | 68 | 4 | 19 | 3 | 4 | 9 | 1 | 13 | 10 | 33 |
2020297 | 745 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 2 | 69 | 3 | 3 | 5 | 组六 | 69 | 69 | 5 | 20 | 3 | 1 | 10 | 2 | 14 | 11 | 34 |
2020298 | 290 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 70 | 4 | 3 | 6 | 组六 | 70 | 70 | 6 | 21 | 1 | 2 | 11 | 3 | 15 | 12 | 9 |
2020299 | 323 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 2 | 0 | 71 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 71 | 71 | 1 | 22 | 2 | 3 | 12 | 4 | 16 | 13 | 1 |
2020300 | 412 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 72 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 72 | 72 | 1 | 23 | 3 | 4 | 13 | 5 | 17 | 14 | 2 |
2020301 | 418 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 3 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 1 | 2 | 73 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 73 | 73 | 2 | 24 | 1 | 5 | 14 | 6 | 7 | 15 | 3 |
2020302 | 108 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 2 | 74 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 74 | 74 | 3 | 25 | 2 | 6 | 15 | 7 | 1 | 8 | 4 |
2020303 | 906 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 75 | 75 | 4 | 26 | 3 | 7 | 16 | 8 | 2 | 1 | 9 |
2020304 | 627 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 76 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 76 | 76 | 5 | 27 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 |
2020305 | 373 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 0 | 77 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 77 | 77 | 6 | 28 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 |
2020306 | 438 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 0 | 2 | 78 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 78 | 78 | 7 | 29 | 6 | 1 | 5 | 11 | 5 | 4 | 3 |
2020307 | 695 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 79 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 79 | 79 | 8 | 30 | 7 | 4 | 1 | 12 | 6 | 5 | 4 |
2020308 | 574 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 80 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 80 | 80 | 9 | 31 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 5 |
2020309 | 272 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 2 | 81 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 81 | 81 | 10 | 32 | 1 | 2 | 5 | 14 | 8 | 7 | 6 |
2020310 | 503 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 0 | 82 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 82 | 82 | 11 | 33 | 2 | 3 | 5 | 15 | 9 | 8 | 7 |
2020311 | 580 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 2 | 0 | 83 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 83 | 83 | 12 | 34 | 3 | 4 | 1 | 16 | 10 | 8 | 8 |
