|
期号 | 蓝球 | 蓝球尾数 | 蓝球分布 | 蓝球 | 蓝球 大中小 | 蓝球 尾数 | 蓝球 | 蓝球 | 蓝球 012路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 大 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||
2018139 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 大 | 1 | 1 | 中 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 |
2018140 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 | 2 | 大 | 2 | 2 | 中 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 |
2018141 | 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 3 | 中 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 3 | 1 | 2 |
2018142 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 大 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 |
2018149 | 01 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 01 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 小 | 5 | 2 | 小 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 4 |
2018150 | 05 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 05 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 小 | 6 | 中 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 |
2018151 | 15 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 15 | 7 | 大 | 1 | 7 | 中 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 7 | 2 | 2 |
2018152 | 03 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 03 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 1 | 8 | 1 | 小 | 8 | 中 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2018153 | 11 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2019001 | 15 | 10 | 1 | 10 | 2 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 7 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 8 | 15 | 10 | 大 | 2 | 10 | 中 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2019002 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 8 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 1 | 11 | 大 | 3 | 11 | 1 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 8 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2019003 | 01 | 12 | 1 | 12 | 4 | 9 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 01 | 12 | 4 | 9 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 1 | 小 | 12 | 2 | 小 | 2 | 小 | 奇 | 9 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2019004 | 03 | 13 | 1 | 13 | 3 | 10 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 03 | 10 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 11 | 3 | 13 | 2 | 小 | 13 | 中 | 1 | 3 | 小 | 奇 | 10 | 质 | 3 | 0 | 1 | 3 |
2019005 | 07 | 14 | 2 | 14 | 1 | 11 | 4 | 14 | 7 | 14 | 14 | 2 | 14 | 1 | 11 | 8 | 14 | 07 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 12 | 4 | 14 | 3 | 小 | 大 | 1 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 11 | 质 | 4 | 1 | 1 | 4 |
2019006 | 12 | 15 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 15 | 1 | 15 | 15 | 3 | 15 | 2 | 12 | 9 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 4 | 12 | 15 | 13 | 5 | 15 | 大 | 1 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2019007 | 15 | 16 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | 16 | 2 | 16 | 16 | 4 | 16 | 3 | 13 | 10 | 16 | 2 | 16 | 16 | 16 | 5 | 1 | 16 | 14 | 15 | 16 | 大 | 2 | 2 | 中 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 |
2019008 | 12 | 17 | 5 | 2 | 4 | 14 | 1 | 17 | 3 | 17 | 17 | 5 | 17 | 4 | 14 | 11 | 17 | 3 | 17 | 17 | 17 | 6 | 12 | 17 | 15 | 1 | 17 | 大 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 3 | 2 |
2019022 | 07 | 18 | 6 | 1 | 5 | 15 | 2 | 18 | 7 | 18 | 18 | 6 | 18 | 5 | 15 | 12 | 18 | 07 | 18 | 18 | 18 | 7 | 1 | 18 | 16 | 2 | 18 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2019023 | 13 | 19 | 7 | 2 | 3 | 16 | 3 | 19 | 1 | 19 | 19 | 7 | 19 | 6 | 16 | 13 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 8 | 2 | 13 | 17 | 3 | 19 | 大 | 1 | 1 | 中 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2019024 | 10 | 0 | 8 | 3 | 1 | 17 | 4 | 20 | 2 | 20 | 20 | 8 | 20 | 7 | 17 | 14 | 20 | 2 | 20 | 20 | 10 | 9 | 3 | 1 | 18 | 4 | 20 | 大 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 |
2019025 | 04 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 21 | 3 | 21 | 21 | 9 | 21 | 8 | 04 | 15 | 21 | 3 | 21 | 21 | 1 | 10 | 4 | 2 | 19 | 5 | 21 | 1 | 小 | 3 | 中 | 1 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 |
2019026 | 14 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 6 | 22 | 4 | 22 | 22 | 10 | 22 | 9 | 1 | 16 | 22 | 4 | 22 | 22 | 2 | 11 | 5 | 3 | 14 | 6 | 22 | 大 | 1 | 4 | 中 | 2 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 5 |
2019027 | 13 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 23 | 5 | 23 | 23 | 11 | 23 | 10 | 2 | 17 | 23 | 5 | 23 | 23 | 3 | 12 | 6 | 13 | 1 | 7 | 23 | 大 | 2 | 5 | 中 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2019028 | 11 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 8 | 24 | 6 | 24 | 24 | 12 | 24 | 11 | 3 | 18 | 24 | 6 | 24 | 24 | 4 | 11 | 7 | 1 | 2 | 8 | 24 | 大 | 3 | 6 | 1 | 小 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 7 |
2019029 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 25 | 7 | 25 | 25 | 13 | 25 | 12 | 4 | 19 | 25 | 7 | 25 | 25 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 25 | 大 | 4 | 7 | 2 | 小 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 |
2019030 | 16 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 10 | 6 | 8 | 26 | 26 | 14 | 26 | 13 | 5 | 20 | 26 | 8 | 26 | 26 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 10 | 16 | 大 | 5 | 8 | 中 | 1 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 9 |
2019031 | 16 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 11 | 6 | 9 | 27 | 27 | 15 | 27 | 14 | 6 | 21 | 27 | 9 | 27 | 27 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 11 | 16 | 大 | 6 | 9 | 中 | 2 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 10 |
2019032 | 04 | 3 | 4 | 11 | 5 | 4 | 12 | 1 | 10 | 28 | 28 | 16 | 28 | 15 | 04 | 22 | 28 | 10 | 28 | 28 | 3 | 4 | 11 | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 小 | 10 | 中 | 3 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 11 |
2019033 | 15 | 4 | 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | 29 | 29 | 17 | 29 | 16 | 1 | 23 | 29 | 11 | 29 | 29 | 4 | 5 | 12 | 6 | 7 | 15 | 2 | 大 | 1 | 11 | 中 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2019034 | 03 | 5 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 30 | 30 | 18 | 30 | 03 | 2 | 24 | 30 | 12 | 30 | 30 | 5 | 6 | 13 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 小 | 12 | 中 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2019035 | 16 | 6 | 7 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 31 | 31 | 19 | 31 | 1 | 3 | 25 | 31 | 13 | 31 | 31 | 6 | 7 | 14 | 8 | 9 | 2 | 16 | 大 | 1 | 13 | 中 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 |
2019036 | 08 | 7 | 8 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 32 | 20 | 32 | 2 | 4 | 26 | 32 | 14 | 08 | 32 | 7 | 8 | 15 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 7 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 |
2019037 | 10 | 0 | 9 | 16 | 3 | 5 | 4 | 2 | 15 | 1 | 33 | 21 | 33 | 3 | 5 | 27 | 33 | 15 | 1 | 33 | 10 | 9 | 16 | 10 | 11 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 1 |
2019038 | 05 | 1 | 10 | 17 | 4 | 6 | 5 | 3 | 16 | 2 | 34 | 22 | 34 | 4 | 6 | 05 | 34 | 16 | 2 | 34 | 1 | 10 | 17 | 11 | 12 | 5 | 3 | 1 | 小 | 2 | 中 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 |
2019039 | 08 | 2 | 11 | 18 | 5 | 7 | 1 | 4 | 17 | 8 | 35 | 23 | 35 | 5 | 7 | 1 | 35 | 17 | 08 | 35 | 2 | 11 | 18 | 12 | 13 | 6 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 7 | 2 |
2019040 | 11 | 3 | 1 | 19 | 6 | 8 | 2 | 5 | 18 | 1 | 36 | 24 | 36 | 6 | 8 | 2 | 36 | 18 | 1 | 36 | 3 | 11 | 19 | 13 | 14 | 7 | 5 | 大 | 1 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2019041 | 16 | 4 | 1 | 20 | 7 | 9 | 3 | 6 | 19 | 2 | 37 | 25 | 37 | 7 | 9 | 3 | 37 | 19 | 2 | 37 | 4 | 1 | 20 | 14 | 15 | 8 | 16 | 大 | 2 | 2 | 中 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2019042 | 04 | 5 | 2 | 21 | 8 | 4 | 4 | 1 | 20 | 3 | 38 | 26 | 38 | 8 | 04 | 4 | 38 | 20 | 3 | 38 | 5 | 2 | 21 | 15 | 16 | 9 | 1 | 1 | 小 | 3 | 中 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 |
2019043 | 13 | 6 | 3 | 22 | 3 | 1 | 5 | 2 | 21 | 4 | 39 | 27 | 39 | 9 | 1 | 5 | 39 | 21 | 4 | 39 | 6 | 3 | 22 | 13 | 17 | 10 | 2 | 大 | 1 | 4 | 中 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2019044 | 07 | 7 | 4 | 23 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 40 | 28 | 40 | 10 | 2 | 6 | 40 | 07 | 5 | 40 | 7 | 4 | 23 | 1 | 18 | 11 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 |
2019045 | 14 | 8 | 5 | 24 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 41 | 29 | 41 | 11 | 3 | 7 | 41 | 1 | 6 | 41 | 8 | 5 | 24 | 2 | 14 | 12 | 4 | 大 | 1 | 1 | 中 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 |
2019046 | 06 | 9 | 6 | 25 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 42 | 30 | 42 | 12 | 4 | 8 | 06 | 2 | 7 | 42 | 9 | 6 | 25 | 3 | 1 | 13 | 5 | 1 | 小 | 2 | 中 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 7 |
2019047 | 14 | 10 | 7 | 26 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | 8 | 43 | 31 | 43 | 13 | 5 | 9 | 1 | 3 | 8 | 43 | 10 | 7 | 26 | 4 | 14 | 14 | 6 | 大 | 1 | 3 | 中 | 7 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 8 |
2019048 | 10 | 0 | 8 | 27 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 9 | 44 | 32 | 44 | 14 | 6 | 10 | 2 | 4 | 9 | 44 | 10 | 8 | 27 | 5 | 1 | 15 | 7 | 大 | 2 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 9 |
2019049 | 15 | 1 | 9 | 28 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 45 | 33 | 45 | 15 | 7 | 11 | 3 | 5 | 10 | 45 | 1 | 9 | 28 | 6 | 2 | 15 | 8 | 大 | 3 | 5 | 中 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2019050 | 02 | 2 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 46 | 34 | 02 | 16 | 8 | 12 | 4 | 6 | 11 | 46 | 2 | 10 | 29 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 小 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2019051 | 09 | 3 | 11 | 1 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 9 | 35 | 1 | 17 | 9 | 13 | 5 | 7 | 12 | 09 | 3 | 11 | 30 | 8 | 4 | 2 | 10 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
2019052 | 16 | 4 | 12 | 2 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 1 | 36 | 2 | 18 | 10 | 14 | 6 | 8 | 13 | 1 | 4 | 12 | 31 | 9 | 5 | 3 | 16 | 大 | 2 | 1 | 中 | 2 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 |
2019053 | 08 | 5 | 13 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 37 | 3 | 19 | 11 | 15 | 7 | 9 | 08 | 2 | 5 | 13 | 32 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2 |
2019054 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 38 | 4 | 20 | 12 | 16 | 8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 33 | 11 | 7 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2019055 | 10 | 0 | 1 | 5 | 12 | 8 | 6 | 3 | 11 | 2 | 4 | 39 | 5 | 21 | 13 | 17 | 9 | 11 | 2 | 4 | 10 | 1 | 34 | 12 | 8 | 6 | 3 | 大 | 2 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2019056 | 01 | 1 | 1 | 6 | 13 | 9 | 7 | 4 | 12 | 3 | 5 | 01 | 6 | 22 | 14 | 18 | 10 | 12 | 3 | 5 | 1 | 2 | 35 | 13 | 9 | 7 | 4 | 1 | 小 | 3 | 4 | 小 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2019057 | 16 | 2 | 1 | 7 | 14 | 10 | 8 | 6 | 13 | 4 | 6 | 1 | 7 | 23 | 15 | 19 | 11 | 13 | 4 | 6 | 2 | 3 | 36 | 14 | 10 | 8 | 16 | 大 | 1 | 4 | 中 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
2019058 | 12 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 9 | 1 | 14 | 5 | 7 | 2 | 8 | 24 | 16 | 20 | 12 | 14 | 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | 15 | 11 | 9 | 1 | 大 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2019059 | 06 | 4 | 3 | 1 | 16 | 12 | 10 | 6 | 15 | 6 | 8 | 3 | 9 | 25 | 17 | 21 | 06 | 15 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 16 | 12 | 10 | 2 | 1 | 小 | 6 | 中 | 1 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
2019060 | 01 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | 11 | 1 | 16 | 7 | 9 | 01 | 10 | 26 | 18 | 22 | 1 | 16 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 17 | 13 | 11 | 3 | 2 | 小 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2019061 | 12 | 6 | 1 | 2 | 18 | 14 | 12 | 2 | 17 | 8 | 10 | 1 | 11 | 27 | 19 | 23 | 2 | 17 | 8 | 10 | 6 | 7 | 12 | 18 | 14 | 12 | 4 | 大 | 1 | 8 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2019062 | 01 | 7 | 1 | 1 | 19 | 15 | 13 | 3 | 18 | 9 | 11 | 01 | 12 | 28 | 20 | 24 | 3 | 18 | 9 | 11 | 7 | 8 | 1 | 19 | 15 | 13 | 5 | 1 | 小 | 9 | 3 | 小 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2019063 | 16 | 8 | 1 | 2 | 20 | 16 | 14 | 6 | 19 | 10 | 12 | 1 | 13 | 29 | 21 | 25 | 4 | 19 | 10 | 12 | 8 | 9 | 2 | 20 | 16 | 14 | 16 | 大 | 1 | 10 | 中 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2019064 | 12 | 9 | 2 | 2 | 21 | 17 | 15 | 1 | 20 | 11 | 13 | 2 | 14 | 30 | 22 | 26 | 5 | 20 | 11 | 13 | 9 | 10 | 12 | 21 | 17 | 15 | 1 | 大 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2019065 | 10 | 0 | 3 | 1 | 22 | 18 | 16 | 2 | 21 | 12 | 14 | 3 | 15 | 31 | 23 | 27 | 6 | 21 | 12 | 14 | 10 | 11 | 1 | 22 | 18 | 16 | 2 | 大 | 3 | 12 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
2019066 | 04 | 1 | 4 | 2 | 23 | 4 | 17 | 3 | 22 | 13 | 15 | 4 | 16 | 32 | 04 | 28 | 7 | 22 | 13 | 15 | 1 | 12 | 2 | 23 | 19 | 17 | 3 | 1 | 小 | 13 | 中 | 1 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 |
2019067 | 11 | 2 | 1 | 3 | 24 | 1 | 18 | 4 | 23 | 14 | 16 | 5 | 17 | 33 | 1 | 29 | 8 | 23 | 14 | 16 | 2 | 11 | 3 | 24 | 20 | 18 | 4 | 大 | 1 | 14 | 1 | 小 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2019068 | 10 | 0 | 1 | 4 | 25 | 2 | 19 | 5 | 24 | 15 | 17 | 6 | 18 | 34 | 2 | 30 | 9 | 24 | 15 | 17 | 10 | 1 | 4 | 25 | 21 | 19 | 5 | 大 | 2 | 15 | 2 | 小 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
2019069 | 01 | 1 | 1 | 5 | 26 | 3 | 20 | 6 | 25 | 16 | 18 | 01 | 19 | 35 | 3 | 31 | 10 | 25 | 16 | 18 | 1 | 2 | 5 | 26 | 22 | 20 | 6 | 1 | 小 | 16 | 3 | 小 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2019070 | 09 | 2 | 1 | 6 | 27 | 4 | 21 | 7 | 26 | 17 | 9 | 1 | 20 | 36 | 4 | 32 | 11 | 26 | 17 | 09 | 2 | 3 | 6 | 27 | 23 | 21 | 7 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
2019071 | 04 | 3 | 2 | 7 | 28 | 4 | 22 | 8 | 27 | 18 | 1 | 2 | 21 | 37 | 04 | 33 | 12 | 27 | 18 | 1 | 3 | 4 | 7 | 28 | 24 | 22 | 8 | 1 | 小 | 1 | 中 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 |
2019072 | 15 | 4 | 3 | 8 | 29 | 1 | 5 | 9 | 28 | 19 | 2 | 3 | 22 | 38 | 1 | 34 | 13 | 28 | 19 | 2 | 4 | 5 | 8 | 29 | 25 | 15 | 9 | 大 | 1 | 2 | 中 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2019073 | 08 | 5 | 4 | 9 | 30 | 2 | 1 | 10 | 29 | 8 | 3 | 4 | 23 | 39 | 2 | 35 | 14 | 29 | 08 | 3 | 5 | 6 | 9 | 30 | 26 | 1 | 10 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 2 | 2 |
2019080 | 07 | 6 | 5 | 10 | 31 | 3 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 5 | 24 | 40 | 3 | 36 | 15 | 07 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 31 | 27 | 2 | 11 | 2 | 小 | 大 | 2 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2019086 | 06 | 7 | 6 | 11 | 32 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 25 | 41 | 4 | 37 | 06 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 32 | 28 | 3 | 12 | 3 | 小 | 1 | 中 | 6 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2019091 | 11 | 8 | 1 | 12 | 33 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 26 | 42 | 5 | 38 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 11 | 12 | 33 | 29 | 4 | 13 | 大 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2019114 | 01 | 9 | 1 | 13 | 34 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 01 | 27 | 43 | 6 | 39 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 1 | 13 | 34 | 30 | 5 | 14 | 1 | 小 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2019115 | 05 | 10 | 1 | 14 | 35 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 28 | 44 | 7 | 05 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 2 | 14 | 35 | 31 | 6 | 15 | 2 | 小 | 4 | 中 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2019116 | 01 | 11 | 1 | 15 | 36 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 01 | 29 | 45 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 3 | 15 | 36 | 32 | 7 | 16 | 3 | 小 | 5 | 1 | 小 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 |
2019117 | 01 | 12 | 1 | 16 | 37 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 01 | 30 | 46 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 4 | 16 | 37 | 33 | 8 | 17 | 4 | 小 | 6 | 2 | 小 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2 |
2019118 | 04 | 13 | 1 | 17 | 38 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 1 | 31 | 47 | 04 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 5 | 17 | 38 | 34 | 9 | 18 | 5 | 小 | 7 | 中 | 1 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 3 |
2019119 | 07 | 14 | 2 | 18 | 39 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 2 | 32 | 48 | 1 | 4 | 7 | 07 | 9 | 12 | 14 | 6 | 18 | 39 | 35 | 10 | 19 | 6 | 小 | 大 | 1 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 4 |
2019120 | 03 | 15 | 3 | 19 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 10 | 13 | 3 | 33 | 03 | 2 | 5 | 8 | 1 | 10 | 13 | 15 | 7 | 19 | 40 | 36 | 11 | 20 | 7 | 小 | 1 | 中 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2019121 | 02 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 14 | 4 | 02 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 14 | 16 | 8 | 20 | 41 | 37 | 12 | 21 | 8 | 小 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 |
